| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エムオーストーム | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 450(-4) | 7.9 | 
| 2 | 2 | スターローズ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 466(+2) | 1.3 | 
| 3 | 取消 | ビービーエレバン | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | ||
| 4 | 4 | ジェンキンス | セ2 | 54.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 460(+6) | 33.2 | 
| 5 | 5 | カンベエ | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 452(+6) | 20.9 | 
| 6 | 6 | センノデンファレ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 468(0) | 63.7 | 
| 7 | 7 | アップヒルダンサー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 480(-4) | 7.1 | 
| 8 | 8 | ウィナーズジョージ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 468(-2) | 6.8 | 
    出走取消 3番 ビービーエレバン
