| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コンテッサ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 418(-6) | 122.5 | 
| 2 | 2 | ストンプ | 牡3 | △54.0 | 水野翔 | 小野望 | 444(-8) | 291.0 | 
| 3 | 3 | ムーンウォーカー | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 462(-6) | 134.3 | 
| 4 | 4 | ユウジロウダンディ | 牡7 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 464(+2) | 303.7 | 
| 5 | 5 | ニュートリノビーム | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 488(-2) | 2.7 | 
| 6 | コンヘラシオン | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 田部和則 | 500(+50) | 7.6 | |
| 6 | 7 | アイキャスト | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 426(-6) | 17.8 | 
| 8 | サクラパピルス | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 486(-18) | 2.5 | |
| 7 | 9 | インスピリット | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 484(-4) | 6.7 | 
| 10 | ハヤブサキセキ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 508(+24) | 55.8 | |
| 8 | 11 | ファインゴールド | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 456(0) | 52.9 | 
| 12 | エムオーキング | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 山口竜一 | 492(+2) | 10.3 | 
