| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴァンクレール | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 444(+22) | 75.8 | 
| 2 | 2 | メイショウユピテル | 牝2 | △52.0 | 水野翔 | 原孝明 | 428(0) | 6.3 | 
| 3 | 3 | ダイナミックアイ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 468(-2) | 18.4 | 
| 4 | 4 | ティンカーベル | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 450(-4) | 32.3 | 
| 5 | 5 | カゲマル | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 476(+2) | 1.6 | 
| 6 | 6 | ディーズチャーム | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 414(-6) | 5.2 | 
| 7 | 7 | チェリーサイクロン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 426(+2) | 6.0 | 
| 8 | 8 | ベアーナックル | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 472(+4) | 120.6 | 
| 9 | タカラインディ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 484(+6) | 28.8 | 
