| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取消 | ポッドダニエル | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 桑原義光 | ||
| 2 | 2 | インナーブル | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 478(+4) | 5.1 | 
| 3 | 3 | オーセンティック | 牝2 | △52.0 | 水野翔 | 村上正和 | 386(-14) | 82.8 | 
| 4 | 4 | アフターアワーズ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 424(+6) | 70.1 | 
| 5 | 5 | ドウジマボーイ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 柳澤好美 | 440(-2) | 37.9 | 
| 6 | マルマルフェイス | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 伊藤隆志 | 442(-8) | 18.8 | |
| 6 | 7 | ミラージュナイト | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 444(+4) | 93.5 | 
| 8 | アクダイカン | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 416(+4) | 5.9 | |
| 7 | 9 | マリオネット | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 國信滿 | 416(-2) | 104.2 | 
| 10 | ハヤブサヒカリ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 472(0) | 8.4 | |
| 8 | 11 | コパノワシントン | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 456(+2) | 1.8 | 
| 12 | リュウノリボン | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 434(+4) | 10.1 | 
    出走取消 1番 ポッドダニエル
