| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イナカノプレスリー | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 488(-) | 46.4 | 
| 2 | 2 | ハクシンナデシコ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 石本孝博 | 466(-) | 5.1 | 
| 3 | 3 | マーラン | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 430(-) | 40.1 | 
| 4 | 4 | トリプルクラウン | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 460(-) | 8.8 | 
| 5 | 5 | タカ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 484(-) | 2.0 | 
| 6 | 6 | テイキットイージー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 456(-) | 38.2 | 
| 7 | 7 | イグナイト | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 446(-) | 9.7 | 
| 8 | 8 | エムオーハンター | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 478(-) | 3.4 | 
