| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カンタベリーセーラ | 牝2 | △52.0 | 水野翔 | 石本孝博 | 436(+8) | 10.4 | 
| 2 | 2 | アップドーミー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 428(-2) | 66.9 | 
| 3 | 3 | キタイノホシ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 482(-4) | 3.2 | 
| 4 | 4 | プレミアムトーク | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 474(+6) | 4.9 | 
| 5 | 除外 | ミスエンピリカル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 436(0) | |
| 6 | 6 | ミニミニスター | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 若松平 | 374(-8) | 20.6 | 
| 7 | メルシーリボン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 村上正和 | 422(0) | 36.6 | |
| 7 | 8 | セントヘレンズ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 448(-6) | 2.5 | 
| 9 | ミオネイチャー | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 478(+14) | 14.3 | |
| 8 | 10 | ドリームアップ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 齊藤正弘 | 434(-6) | 39.0 | 
| 11 | オーベルジーヌ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 440(-4) | 13.4 | 
    競走除外 5番 ミスエンピリカル
