馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 フェデリーニ牝4  54.0 五十嵐冬樹 柳澤好美 428(+4) 2.0
2 取消 ニシケンコジロウ牡3 △54.0 水野翔 原孝明
3 3 ヤマニンビュランセ4  56.0 黒澤愛斗 安田武広 476(-18) 4.1
4 4 デンヒルダンス牝9  54.0 櫻井拓章 谷口常信 428(-8) 29.3
5 5 ムーンウォーカー牝3  54.0 井上幹太 國信滿 464(+2) 129.0
6 6 ヴァンヴェール牝4  54.0 川島雅人 川島洋人 472(-6) 90.5
7 シリウス牝3  54.0 阿部龍 小野望 444(+6) 4.2
7 8 ネイチャーロード牡4  56.0 井上俊彦 恵多谷豊 492(0) 5.6
9 ファッションリーグ牝4  54.0 宮平鷹志 谷口常信 428(-4) 83.2
8 10 スターブリーズ牝5  54.0 馬渕繁治 佐藤英明 422(+2) 27.0
11 ユナ牝5  54.0 亀井洋司 若松平 472(-6) 58.6


出走取消 2番 ニシケンコジロウ