枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タッシャデナ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 430(+6) | 59.3 |
2 | 2 | スタチュー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 高橋司 | 448(0) | 142.0 |
3 | 3 | レッドムーン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 424(+4) | 1.6 |
4 | 4 | リコーエンツォ | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 川島洋人 | 442(-2) | 2.7 |
5 | 5 | シェイプシフター | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 428(0) | 20.6 |
6 | 6 | タラレバ | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 404(-4) | 66.2 |
7 | 7 | サテスファクション | 牡2 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 438(+10) | 30.1 |
8 | 8 | シュテルン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 416(-6) | 7.0 |
9 | オペラミズキ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 432(+6) | 147.2 |
騎手変更 3番 服部茂史 54.0 → 岩橋勇二 54.0