| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フォルティス | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 476(0) | 188.3 | 
| 2 | 2 | エクストリングラン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 490(0) | 2.9 | 
| 3 | 3 | グランドヘヴン | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 466(+2) | 49.3 | 
| 4 | 4 | ラスメドゥラス | 牝2 | 54.0 | [J]丹内祐次 | 齊藤正弘 | 454(-2) | 4.5 | 
| 5 | 5 | ファーストユウゼン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 450(-8) | 139.6 | 
| 6 | 6 | ビービーオリジン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(+10) | 8.9 | 
| 7 | 7 | ヴァリアーレ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 480(-6) | 3.3 | 
| 8 | アヴァンシア | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 488(0) | 7.0 | |
| 8 | 9 | コルセア | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 464(-8) | 11.1 | 
| 10 | サムライマジック | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 466(-2) | 41.5 | 
騎手変更 7番 服部茂史 54.0 → 宮崎光行 54.0
