枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリサイスサンデー | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 伊藤隆志 | 442(+4) | 12.6 |
2 | 2 | ゴールドトランシェ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 426(-8) | 25.2 |
3 | 3 | ロンディネ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 464(0) | 19.6 |
4 | 4 | イチヤマロッキー | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 434(+6) | 212.4 |
5 | 5 | コーズウェイ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 498(+2) | 1.4 |
6 | 6 | サプライズラテ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 柳澤好美 | 474(-14) | 3.3 |
7 | 7 | ココイチバン | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 恵多谷豊 | 476(+4) | 17.4 |
8 | 8 | リュウノスピード | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 國信滿 | 458(+2) | 106.2 |
騎手変更 8番 服部茂史 54.0 → 阿部龍 54.0