| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ガングート | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 494(-) | 4.3 | 
| 2 | 2 | ムーンレイク | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 446(-) | 12.3 | 
| 3 | 3 | カミノコトブキ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 松本隆宏 | 466(-) | 6.1 | 
| 4 | 4 | ドウシンカチドキ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 474(-) | 2.6 | 
| 5 | 5 | マックスキュア | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 404(-) | 38.3 | 
| 6 | 6 | ナナヨンハーバー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 482(-) | 3.3 | 
| 7 | 7 | デロニクスレギア | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 454(-) | 102.9 | 
| 8 | 8 | プラチナタンポポ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 446(-) | 26.8 | 
| 9 | パープルライン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 402(-) | 33.4 | 
