馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 キネマオブクイーン牝3  54.0 桑村真明 角川秀樹 404(0) 4.6
2 2 ニュートリノビーム牡3  56.0 井上俊彦 米川伸也 488(0) 3.7
3 3 カガイージス牡3  56.0 櫻井拓章 林和弘 478(+4) 6.0
4 4 ピンクマシュマロ牝4 △52.0 水野翔 原孝明 430(+6) 17.0
5 5 ノアビーナス牝4  54.0 伊藤千尋 安田武広 462(+14) 42.3
6 取消 アイキャンドウ牝3  54.0 阪野学 恵多谷豊
7 ドゥクトル牡3  56.0 岩橋勇二 佐藤英明 482(0) 2.5
7 8 ストゥロング牝4  54.0 亀井洋司 北川數男 416(+2) 41.6
9 ファインゴールド牡3  56.0 宮崎光行 松本隆宏 454(-2) 14.0
8 10 ウインズオブウイン牝4  54.0 林幻 山田和久 444(+12) 135.2
11 バライロノジンセイ牝4  54.0 黒澤愛斗 村上正和 412(-2) 37.9


出走取消 6番 アイキャンドウ