| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイスキャッチ | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 柳澤好美 | 444(+16) | 102.0 | 
| 2 | 2 | フェアブルーム | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 496(+8) | 3.0 | 
| 3 | 3 | テレフォトグラフ | 牝5 | 54.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 460(+8) | 6.8 | 
| 4 | 4 | ヤマノラバーズ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 442(+8) | 5.2 | 
| 5 | 5 | ソニックファイヤー | 牡8 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 佐久間雅貴 | 532(-2) | 22.6 | 
| 6 | 6 | タイセイゴディス | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 454(-10) | 41.0 | 
| 7 | 7 | ヤマチョウボス | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 506(+4) | 17.2 | 
| 8 | 8 | フォレストリーダー | 牡6 | 56.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 496(+4) | 2.2 | 
