| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラヴィクトリー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 446(+8) | 9.7 | 
| 2 | 2 | ルコンポゼ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 480(+2) | 3.9 | 
| 3 | 3 | アロマベール | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 若松平 | 426(+2) | 4.9 | 
| 4 | 4 | クラバズーカー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 526(-8) | 8.2 | 
| 5 | 5 | フジノサムライ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 米川昇 | 508(-4) | 4.2 | 
| 6 | 6 | スターローズ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 464(-2) | 4.7 | 
| 7 | 7 | オウマタイム | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 川島洋人 | 428(+10) | 8.0 | 
