| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーホルダー | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 430(-8) | 10.0 | 
| 2 | 2 | ミサトオペラ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 386(+2) | 13.6 | 
| 3 | 3 | キーポイント | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 山田和久 | 442(+10) | 71.0 | 
| 4 | 4 | チャチャブレーヴ | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 430(-2) | 65.7 | 
| 5 | 5 | ピラミッドユージン | セ3 | 56.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 474(+7) | 19.1 | 
| 6 | 6 | シワクシラナミ | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 伊藤隆志 | 536(+4) | 3.6 | 
| 7 | 7 | ヴィクトリーレイ | 牝3 | △52.0 | 水野翔 | 國信滿 | 452(-6) | 1.4 | 
| 8 | 8 | カネショウチャンプ | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 502(+2) | 24.1 | 
| 9 | ブラックタカオー | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 432(-2) | 116.0 | 
