| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャロット | 牝3 | △52.0 | 水野翔 | 北川數男 | 426(+14) | 26.1 | 
| 2 | 2 | アイアンゴーレム | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 444(-6) | 3.8 | 
| 3 | 3 | クリステル | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 高橋司 | 474(-8) | 3.2 | 
| 4 | 4 | メタボパワー | 牡7 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 456(+2) | 163.9 | 
| 5 | 5 | キングテースト | 牝10 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 474(-2) | 218.6 | 
| 6 | ヒュウガ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 474(+6) | 11.4 | |
| 6 | 7 | ウエスタンゲート | 牡4 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 444(+2) | 158.3 | 
| 8 | オムスビ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 462(+6) | 4.4 | |
| 7 | 9 | ベルモントビエント | 牝7 | 54.0 | 秋田大助 | 柳澤好美 | 462(0) | 270.0 | 
| 10 | ナーゴナーゴハツエ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 452(-18) | 13.9 | |
| 8 | 11 | クラウンイヴ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 444(+12) | 11.4 | 
| 12 | エレクトラ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 山中静治 | 462(+2) | 6.4 | 
