| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノースセフィーロ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 510(-4) | 26.5 | 
| 2 | 2 | クラデジャブー | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 446(+2) | 7.1 | 
| 3 | 3 | [J]イージスコンゴウ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | [J]作田誠二 | 510(-10) | 2.2 | 
| 4 | 4 | [J]ミュゼエクスプレス | セ3 | 56.0 | [J]柴山雄一 | [J]大江原哲 | 470(-4) | 3.8 | 
| 5 | 5 | [J]メジャーホープ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | [J]武井亮 | 474(+4) | 21.9 | 
| 6 | 6 | フレイムハーツ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 原孝明 | 528(0) | 3.2 | 
| 7 | 7 | ブラックトーラス | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 490(0) | 56.6 | 
