| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラッキーマレット | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 430(-4) | 13.1 | 
| 2 | 2 | セイスプライト | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 474(+4) | 9.2 | 
| 3 | 3 | ハーベスト | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 恵多谷豊 | 482(0) | 17.3 | 
| 4 | 4 | チョウマックス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 410(-2) | 21.4 | 
| 5 | 除外 | ウィザードリリー | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 石本孝博 | 492(0) | |
| 6 | 6 | ワカクモジャパン | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 國信滿 | 382(-6) | 37.9 | 
| 7 | 7 | イナズマアリオーン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(-10) | 1.4 | 
| 8 | 8 | ピンクインハート | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 436(-4) | 4.3 | 
    競走除外 5番 ウィザードリリー
