馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ティンカーベル牝2  54.0 馬渕繁治 田部和則 450(0) 99.7
2 2 フェードロワ牝2  54.0 黒澤愛斗 伊藤隆志 414(-2) 5.7
3 3 レモンホープ牝2  54.0 岩橋勇二 米川昇 446(-4) 8.1
4 4 ウスベニ牝2  54.0 亀井洋司 若松平 418(0) 44.0
5 5 トゥータフ牝2  54.0 阪野学 齊藤正弘 420(-2) 28.1
6 6 チェリードウター牝2  54.0 服部茂史 廣森久雄 484(-2) 1.6
7 7 カンタベリーセーラ牝2 △52.0 水野翔 石本孝博 424(-12) 4.6
8 ブライダルダンサー牝2  54.0 井上幹太 谷口常信 460(0) 349.0
8 取消 シバイチカンガルー牝2  54.0 石川倭 村上正和
10 フィダルスイ牝2  54.0 五十嵐冬樹 桑原義光 428(-6) 20.4

騎手変更 5番 松井伸也  54.0 → 阪野学  54.0
出走取消 9番 シバイチカンガルー