枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルミエール | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 小野望 | 454(-) | 7.9 |
2 | 2 | トウショウブルック | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 486(-) | 13.5 |
3 | 3 | ギンガエキスプレス | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田部和則 | 490(-) | 14.6 |
4 | 4 | ドライヴシャフト | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 486(-) | 3.3 |
5 | 5 | コスモカストル | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 448(-) | 23.0 |
6 | 6 | アードモア | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 556(-) | 1.7 |
7 | 7 | ラウレアラテルネ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐久間雅貴 | 450(-) | 26.5 |
8 | 8 | タンジェント | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 478(-) | 45.6 |
騎手変更 7番 松井伸也 54.0 → 黒澤愛斗 54.0