| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイングリーダー | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 436(-2) | 3.1 | 
| 2 | 2 | オーノシシャモ | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 494(-6) | 2.4 | 
| 3 | 3 | キザ | セ6 | 57.0 | 井上俊彦 | 川島洋人 | 450(+2) | 38.2 | 
| 4 | 4 | エイワオーティス | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 山中静治 | 496(+2) | 34.1 | 
| 5 | 5 | エクレアローズ | 牝6 | 55.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 496(-10) | 91.5 | 
| 6 | 6 | シルショコラティエ | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 532(0) | 6.7 | 
| 7 | 7 | メイショウアヅチ | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 516(+2) | 5.6 | 
| 8 | 8 | エメラルハヤブサ | 牝4 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 492(+4) | 7.5 | 
騎手変更 7番 松井伸也 56.0 → 坂下秀樹 56.0
