枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネマサゴールド | セ7 | 55.0 | 岩橋勇二 | 堂山芳則 | 504(+2) | 29.0 |
2 | 2 | ダイバクフ | 牡9 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 484(-2) | 47.3 |
3 | 3 | ニシノファイター | 牡5 | 57.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 510(-6) | 3.2 |
4 | 4 | ビービーガザリアス | 牡7 | 57.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 498(+4) | 34.8 |
5 | 5 | グッドグラッド | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 高橋司 | 488(-2) | 3.5 |
6 | 6 | バルーン | 牡7 | 57.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 498(+8) | 5.9 |
7 | 7 | スーパーパワー | 牡9 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 566(+2) | 3.6 |
8 | 8 | トミケンヒーロー | 牡6 | 57.0 | 阪野学 | 原孝明 | 544(0) | 7.4 |
騎手変更 1番 松井伸也 55.0 → 岩橋勇二 55.0