枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウノスピード | 牡2 | 54.0 | 安藤洋一 | 國信滿 | 452(0) | 122.8 |
2 | 2 | ミラージュナイト | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 448(+4) | 71.6 |
3 | 3 | サテスファクション | 牡2 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 434(-4) | 101.1 |
4 | 4 | ダイナミックアイ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 468(0) | 10.6 |
5 | 5 | ビナキャロル | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 桑原義光 | 436(0) | 29.6 |
6 | 6 | フジノキンメダル | セ2 | 54.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 470(-2) | 1.7 |
7 | 7 | ビッグスター | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 454(0) | 2.1 |
8 | 8 | デロニクスレギア | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 450(-4) | 19.5 |
騎手変更 5番 五十嵐冬樹 54.0 → 阪野学 54.0
競走中止 1番 リュウノスピード