| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ティープリーズ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 502(-4) | 38.7 | 
| 2 | 2 | マドヲアケレバ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 464(+8) | 13.9 | 
| 3 | 3 | パシコペンネッタ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 414(0) | 28.2 | 
| 4 | 4 | ルージュロワイヤル | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 478(+8) | 1.3 | 
| 5 | 5 | コスモグリズリー | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 田部和則 | 468(+8) | 47.1 | 
| 6 | 6 | ゴルデンドラマ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 486(0) | 6.1 | 
| 7 | 7 | ワカクイーン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 452(0) | 20.6 | 
| 8 | 8 | サダムリスペクト | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 堂山芳則 | 438(0) | 8.1 | 
    騎手変更 2番 服部茂史  54.0 → 伊藤千尋  54.0
    騎手変更 8番 五十嵐冬樹  54.0 → 阪野学  54.0
