枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビービーオリジン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 476(-10) | 2.2 |
2 | 2 | アフターアワーズ | 牡2 | 54.0 | 林幻 | 北川數男 | 422(-2) | 61.3 |
3 | 3 | チャーミーラブコン | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 412(-2) | 46.3 |
4 | 4 | シュテルン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 418(+2) | 24.8 |
5 | 5 | タカ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 484(0) | 5.6 |
6 | 6 | ピラミッドサマー | 牝2 | △52.0 | 水野翔 | 佐久間雅貴 | 398(+12) | 104.3 |
7 | 7 | カミノコトブキ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 松本隆宏 | 460(-6) | 80.2 |
8 | プチブーケ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 齊藤正弘 | 370(-6) | 77.2 | |
8 | 9 | チェリーワイルド | 牡2 | 54.0 | 安藤洋一 | 廣森久雄 | 486(+4) | 6.5 |
10 | ドウシンカチドキ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 桑原義光 | 472(-2) | 2.7 |
騎手変更 9番 服部茂史 54.0 → 安藤洋一 54.0
騎手変更 10番 五十嵐冬樹 54.0 → 阪野学 54.0