馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 取消 ヴィヴァスヴァット牡2  54.0 五十嵐冬樹 廣森久雄
2 2 ロンディネ牝2  54.0 阪野学 田中正二 454(-10) 113.9
3 3 ジェンキンスセ2  54.0 石川倭 川島洋人 456(-4) 76.7
4 4 フォーティクイン牝2  54.0 井上俊彦 柳澤好美 458(-10) 16.5
5 5 プリサイスサンデー牡2  54.0 黒澤愛斗 伊藤隆志 440(-2) 25.2
6 6 コパノチャーミング牝2  54.0 岩橋勇二 田中淳司 464(-8) 11.0
7 カットニス牝2  54.0 松井伸也 小野望 444(-6) 24.7
7 8 エムティサラ牝2  54.0 井上幹太 堂山芳則 470(-2) 3.6
9 コーズウェイ牡2  54.0 桑村真明 角川秀樹 492(-6) 1.5
8 10 イナカノプレスリー牡2  54.0 阿部龍 佐久間雅貴 480(-8) 50.1
11 ロケットドライブ牡2  54.0 安藤洋一 米川昇 462(+4) 26.2

騎手変更 6番 服部茂史  54.0 → 岩橋勇二  54.0
出走取消 1番 ヴィヴァスヴァット