枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マジカルフェイト | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 原孝明 | 492(-) | 2.5 |
2 | 2 | チェリーマーシャル | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 460(-) | 16.8 |
3 | 3 | ラピードハート | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 450(-) | 50.0 |
4 | 取消 | ピーエムニイテンゴ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
5 | 5 | ラブブレイブ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 442(-) | 6.5 |
6 | 6 | ビービーキャリバー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 456(-) | 2.4 |
7 | 7 | ピラミッドベニー | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 456(-) | 14.2 |
8 | 8 | オレンジウォーク | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 444(-) | 6.6 |
出走取消 4番 ピーエムニイテンゴ