枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユーアレディ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 原孝明 | 498(-4) | 10.4 |
2 | 2 | オーヴァルブーケ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 454(-4) | 60.0 |
3 | 3 | ナニワノキンニクン | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 若松平 | 450(-2) | 14.9 |
4 | 4 | ナイスマドンナ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 桑原義光 | 448(+4) | 5.0 |
5 | 5 | トリプルクラウン | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 堂山芳則 | 458(-2) | 36.2 |
6 | 6 | トチノカレント | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 484(-8) | 17.1 |
7 | チェリーリングス | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 石本孝博 | 422(-4) | 24.7 | |
7 | 8 | ヴァリアーレ | 牝2 | 54.0 | [J]藤田伸二 | 田中淳司 | 474(-6) | 6.6 |
9 | カゲマル | 牡2 | 54.0 | 林幻 | 佐久間雅貴 | 474(-2) | 20.6 | |
8 | 10 | エミーズプライド | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 420(-2) | 3.8 |
11 | ハタノヴォラーレ | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 440(-2) | 3.4 |
騎手変更 4番 五十嵐冬樹 54.0 → 松井伸也 54.0
騎手変更 8番 服部茂史 54.0 → [J]藤田伸二 54.0