枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドリームアップ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 432(-2) | 32.4 |
2 | 2 | エメラルヒマワリ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 448(+6) | 8.7 |
3 | 3 | リュウノコハル | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 402(-6) | 30.0 |
4 | 4 | ハッピーリーベ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 460(+2) | 1.5 |
5 | 5 | アンジェリコ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 474(+28) | 28.1 |
6 | 6 | ミスビクトリア | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 446(-4) | 35.7 |
7 | 7 | プリンセスボーラー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 米川伸也 | 432(+10) | 4.0 |
8 | ミスサッポロ | 牝2 | 54.0 | 林幻 | 佐久間雅貴 | 452(-8) | 156.8 | |
8 | 取消 | スミノサイレンス | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 柳澤好美 | ||
10 | チェリーロンガー | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 廣森久雄 | 450(-4) | 8.7 |
騎手変更 10番 五十嵐冬樹 54.0 → 黒澤愛斗 54.0
出走取消 9番 スミノサイレンス