枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サーギムレット | セ2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 岡島玉一 | 460(-) | 16.4 |
2 | 2 | ベニノホマレ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 千葉津代士 | 440(-) | 20.0 |
3 | 3 | ツリーハウス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 438(-) | 4.8 |
4 | 4 | サプライズソング | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 450(-) | 4.2 |
5 | 5 | ミスターロールス | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 石本孝博 | 434(-) | 8.3 |
6 | 6 | オトメローズ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 464(-) | 25.0 |
7 | 7 | ニシケンツルギ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 原孝明 | 482(-) | 1.9 |
8 | 8 | リコーヴィニャーレ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 452(-) | 42.6 |
騎手変更 1番 服部茂史 54.0 → 馬渕繁治 54.0