枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナモンミライ | セ7 | 57.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 466(0) | 3.7 |
2 | 2 | ヤマニンソルシェ | 牝4 | 54.0 | 林幻 | 安田武広 | 448(0) | 118.2 |
3 | 3 | ウイッチワンド | 牝4 | 53.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 448(+2) | 35.6 |
4 | 4 | ポッドローザ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桑原義光 | 468(+6) | 103.2 |
5 | 5 | レッドハピネス | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 476(+4) | 4.1 |
6 | ルーチェ | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 小野望 | 470(+2) | 3.9 | |
6 | 7 | イツモジョウキゲン | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 454(0) | 314.5 |
8 | ミットフロイデ | 牝5 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 474(-6) | 31.6 | |
7 | 9 | プロティアン | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 490(+2) | 2.8 |
10 | エーシンラピッド | 牝4 | 53.0 | 安藤洋一 | 小野望 | 428(+2) | 36.4 | |
8 | 11 | クラジェントリラブ | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 佐久間雅貴 | 514(-2) | 48.3 |
12 | ボンヴォヤージュ | 牝5 | 55.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 474(-2) | 230.6 |
騎手変更 3番 服部茂史 53.0 → 阪野学 53.0
騎手変更 10番 五十嵐冬樹 53.0 → 安藤洋一 53.0