| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウショウブルック | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 484(-2) | 2.3 | 
| 2 | 2 | チェリーサイクロン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 434(+6) | 63.8 | 
| 3 | 3 | シェイプシフター | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 434(+6) | 13.2 | 
| 4 | 4 | トランプタワー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 496(-4) | 4.5 | 
| 5 | 5 | ハーベスト | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 472(-10) | 53.7 | 
| 6 | 6 | ツェルマット | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 472(+8) | 3.8 | 
| 7 | 7 | サンシャインラブ | 牡2 | 54.0 | 安藤洋一 | 角川秀樹 | 444(+2) | 4.4 | 
    競走中止 5番 ハーベスト
