| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キョウノミライ | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 464(-2) | 58.5 | 
| 2 | 2 | カイオ | 牡12 | △54.0 | 水野翔 | 佐久間雅貴 | 492(+2) | 53.7 | 
| 3 | 3 | クラムボン | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 504(-2) | 7.5 | 
| 4 | 4 | ミヤジレイナ | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 原孝明 | 416(+2) | 3.0 | 
| 5 | 5 | アースワンラブ | 牝6 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 478(-4) | 300.3 | 
| 6 | 6 | トモノジュン | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 伊藤隆志 | 450(+6) | 4.7 | 
| 7 | 7 | ブラッドオレンジ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 476(-14) | 1.8 | 
| 8 | 8 | チェリーベアハート | 牡3 | 56.0 | 林幻 | 廣森久雄 | 506(0) | 66.7 | 
