| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フジノサムライ | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 510(+2) | 3.8 | 
| 2 | 2 | エクストリングラン | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桑原義光 | 494(+4) | 3.5 | 
| 3 | 3 | クラヴィクトリー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 444(-2) | 11.2 | 
| 4 | 4 | チェリーブラウン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 416(+2) | 88.7 | 
| 5 | 5 | ゲットザグルーブ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 村上正和 | 454(+2) | 1.9 | 
| 6 | 6 | スケリッグマイケル | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 山口竜一 | 476(-2) | 33.4 | 
| 7 | 7 | エムオーハンター | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 478(0) | 35.3 | 
| 8 | アロマベール | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 若松平 | 426(0) | 63.3 | |
| 8 | 9 | カンベエ | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 446(+2) | 127.7 | 
| 10 | ハイランドグラス | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 齊藤正弘 | 470(-6) | 64.1 | 
