| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アースウォール | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 岡島玉一 | 458(+18) | 11.3 | 
| 2 | 2 | ピラミッドユージン | セ3 | 56.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 476(+2) | 1.5 | 
| 3 | 3 | エヴェイユ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 398(-) | 17.7 | 
| 4 | 4 | リコーマキキ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 山口竜一 | 466(-) | 11.2 | 
| 5 | 5 | ミサトオペラ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 392(+6) | 4.4 | 
| 6 | 除外 | ブラックタカオー | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 426(-6) | |
| 7 | 7 | チャチャブレーヴ | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 432(0) | 6.8 | 
    競走除外 6番 ブラックタカオー
