枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | チョウマックス | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川伸也 | ||
2 | 2 | センノデンファレ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 482(+14) | 12.4 |
3 | 3 | バージンシャトー | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 田部和則 | 448(-6) | 438.8 |
4 | 4 | ワカクモジャパン | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 國信滿 | 388(+6) | 178.7 |
5 | 5 | ウィナーズジョージ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 464(-4) | 13.0 |
6 | 6 | キモンゴールド | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 436(-6) | 50.5 |
7 | 7 | ラッキーウィンダム | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 510(0) | 63.9 |
8 | ニシケンツワモノ | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 480(-2) | 1.1 | |
8 | 9 | アクダイカン | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 406(-10) | 6.6 |
10 | エムオーストーム | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 448(-4) | 28.5 |
出走取消 1番 チョウマックス