| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スピリトーソ | 牝7 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 460(-8) | 177.7 | 
| 2 | 2 | フラワータイム | 牝9 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | 492(-2) | 258.5 | 
| 3 | 3 | ナカヤマパシュート | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 444(-8) | 43.4 | 
| 4 | 4 | アテーナ | 牝5 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 472(-2) | 36.8 | 
| 5 | 5 | ユウミプリンセス | 牝5 | 54.0 | 林幻 | 山田和久 | 442(0) | 26.2 | 
| 6 | シャリマ | 牝4 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 474(+4) | 19.2 | |
| 6 | 7 | ミオビキニブロンド | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 446(+2) | 4.1 | 
| 8 | コラソンロコ | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 千葉津代士 | 476(-8) | 1.4 | |
| 7 | 9 | プラティーヌ | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 452(-4) | 164.8 | 
| 10 | リビエールブルー | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 柳澤好美 | 424(-2) | 232.1 | |
| 8 | 11 | セーラパシフィック | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 464(-2) | 6.0 | 
| 12 | ウイングロリオサ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 504(-4) | 88.8 | 
