枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソングオブクラウン | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 千葉津代士 | 460(-) | 94.1 |
2 | 取消 | オンダム | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 岡島玉一 | ||
3 | 3 | グランシェフ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 476(-) | 15.4 |
4 | 4 | ヒデサンゼウス | 牡2 | 54.0 | 水野翔 | 千葉津代士 | 482(-) | 46.1 |
5 | 5 | ジュヴァンセル | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 478(-) | 99.0 |
6 | 6 | ランデックオペラ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 齊藤正弘 | 492(-) | 2.8 |
7 | ヘブンズゲート | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 502(-) | 11.1 | |
7 | 8 | ソラニサクハナ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 464(-) | 3.8 |
9 | ワールドアトラス | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 526(-) | 7.5 | |
8 | 10 | カミモリモミジ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 國信滿 | 410(-) | 104.5 |
11 | オテロ | 牡2 | 54.0 | [金]吉原寛人 | 林和弘 | 492(-) | 3.3 |
出走取消 2番 オンダム