| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シュンドルゴナ | 牝8 | 54.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 480(+4) | 145.8 | 
| 2 | 2 | リッカスキップ | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 420(-8) | 42.4 | 
| 3 | 3 | モノクローム | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 450(0) | 4.3 | 
| 4 | 4 | ラブミーヘイロー | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 柳澤好美 | 460(0) | 248.6 | 
| 5 | 5 | ギャンブルハンター | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 494(+4) | 4.2 | 
| 6 | イケノエルニド | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 446(-2) | 273.5 | |
| 6 | 7 | サラブライト | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 高橋司 | 464(+2) | 68.3 | 
| 8 | ミヤリサンラビリー | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 468(+4) | 1.6 | |
| 7 | 9 | ブラックトーラス | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 488(-2) | 13.5 | 
| 10 | シュネーバルツァー | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 484(0) | 38.1 | |
| 8 | 11 | サンキストダンサー | 牝8 | 54.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 506(0) | 237.8 | 
| 12 | アメジストパワー | 牝5 | 54.0 | 井上俊彦 | 石本孝博 | 490(+4) | 232.7 | 
