枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エクレアローズ | 牝6 | 55.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 498(+2) | 262.6 |
2 | 2 | ヒダカタイザン | 牡7 | 57.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 456(+10) | 40.6 |
3 | 3 | エメラルハヤブサ | 牝4 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 488(-4) | 30.6 |
4 | 4 | スイングリーダー | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 436(0) | 6.2 |
5 | 5 | ニシノエルドラド | 牝3 | 53.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 424(-2) | 2.7 |
6 | スズカランクス | 牡7 | 56.0 | [金]吉原寛人 | 田中淳司 | 508(+10) | 13.7 | |
6 | 7 | フィールザライト | 牝6 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 460(+10) | 134.4 |
8 | シルショコラティエ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 532(0) | 6.0 | |
7 | 9 | サラセルバ | 牡7 | 57.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 566(-6) | 8.4 |
取消 | オーノシシャモ | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | 桑原義光 | |||
8 | 11 | ビービーキャンディ | 牝3 | 52.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 384(-4) | 3.5 |
12 | メイショウアヅチ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 原孝明 | 508(-8) | 61.3 |
出走取消 10番 オーノシシャモ