馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 パピプペポパピー牝2  54.0 櫻井拓章 谷口常信 382(+2) 4.9
2 2 ナノクン牡2  54.0 黒澤愛斗 田中淳司 374(-6) 116.7
3 3 ヘルキャット牝2  54.0 桑村真明 佐久間雅貴 464(-2) 2.6
4 4 プレーリーウィロウ牝2  54.0 林幻 山田和久 366(-2) 23.8
5 5 ラピードハート牝2  54.0 服部茂史 田中正二 442(-8) 94.0
6 チェリーリングス牝2  54.0 岩橋勇二 石本孝博 422(0) 5.4
6 7 タカラインディ牝2  54.0 沼澤英知 米川昇 474(-10) 188.0
8 テンナインズ牡2 △52.0 水野翔 桑原義光 482(+2) 17.7
7 9 ドウジマボーイ牡2  54.0 松井伸也 柳澤好美 442(0) 6.2
10 ミラージュナイト牡2  54.0 井上俊彦 北川數男 446(-2) 76.9
8 取消 アジアンキセキ牝2  54.0 井上幹太 谷口常信
12 オトメローズ牝2  54.0 坂下秀樹 原孝明 458(-6) 5.2


出走取消 11番 アジアンキセキ