馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 タブロイドオー牡5  56.0 櫻井拓章 千葉津代士 446(+4) 94.2
2 取消 フレアリングデット牡3  56.0 服部茂史 村上正和
3 3 スターブリーズ牝5  54.0 馬渕繁治 佐藤英明 424(0) 34.9
4 4 ニュートリノビーム牡3  56.0 井上俊彦 米川伸也 490(-2) 30.0
5 5 パープルヘイズ牝3  54.0 阿部龍 佐久間雅貴 460(+18) 2.7
6 ドラゴンハンター牡7  56.0 石川倭 村上正和 508(0) 20.2
6 7 モアザンジョイ牡4  56.0 桑村真明 廣森久雄 564(-6) 3.4
8 カンスタントリー牡3  56.0 川島雅人 米川伸也 484(-8) 5.7
7 9 リュウノカムイ牡5 △54.0 水野翔 柳澤好美 486(-4) 15.8
10 アダチヤマ牡3  56.0 岩橋勇二 田中淳司 486(+8) 4.9
8 11 イロドリ牝4  54.0 小林靖幸 石本孝博 450(0) 36.7
12 プリティーピュティ牝7  54.0 松井伸也 安田武広 468(-2) 138.7


出走取消 2番 フレアリングデット