枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | サプライズボタン | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | ||
2 | 2 | アベニンバード | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 456(-) | 1.9 |
3 | 3 | カムトゥルー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 米川伸也 | 456(-) | 32.0 |
4 | 4 | ピーエムニイテンゴ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 桑原義光 | 498(-) | 7.0 |
5 | 取消 | ジャズエイジ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | ||
6 | 6 | ヒダカノサムライ | セ2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 446(-) | 8.3 |
7 | 7 | エステバン | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 482(-) | 3.2 |
8 | 8 | エンジェルドレス | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 466(-) | 7.4 |
出走取消 1番 サプライズボタン
出走取消 5番 ジャズエイジ