| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトコンロマンス | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 北川數男 | 448(+2) | 78.3 | 
| 2 | 2 | ウインズオブウイン | 牝4 | 54.0 | 林幻 | 山田和久 | 442(+2) | 154.8 | 
| 3 | 3 | アイキャンドウ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 444(+4) | 22.4 | 
| 4 | 4 | ノアビーナス | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 460(-4) | 37.8 | 
| 5 | 5 | ヴィクトリーレイ | 牝3 | △52.0 | 水野翔 | 國信滿 | 452(+2) | 2.5 | 
| 6 | 6 | ドゥクトル | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 478(0) | 7.3 | 
| 7 | 7 | メイバクフ | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 446(-6) | 270.9 | 
| 8 | キネマオブクイーン | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 414(+4) | 2.8 | |
| 8 | 9 | ピンクマシュマロ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 432(+2) | 6.0 | 
| 10 | ピュアモルト | 牝3 | 54.0 | 安藤洋一 | 田中正二 | 450(+2) | 9.5 | 
