| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エメラルウルトラ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 田中正二 | 488(+8) | 140.6 | 
| 2 | 2 | エンターザスフィア | 牡2 | 54.0 | [船]左海誠二 | 田中淳司 | 508(+6) | 2.7 | 
| 3 | 3 | アロマベール | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 424(-2) | 172.7 | 
| 4 | クラバズーカー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 532(+6) | 7.3 | |
| 4 | 5 | クラヴィクトリー | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 440(-4) | 52.9 | 
| 6 | ラブブレイブ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 齊藤正弘 | 436(-6) | 92.5 | |
| 5 | 7 | アードモア | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 廣森久雄 | 564(+8) | 37.1 | 
| 8 | ゴルデンドラマ | 牡2 | 54.0 | 林幻 | 松本隆宏 | 476(-10) | 142.9 | |
| 6 | 9 | キタイノホシ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 482(0) | 85.5 | 
| 10 | オヤコダカ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 原孝明 | 522(+6) | 3.4 | |
| 7 | 11 | ゲットザグルーブ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 村上正和 | 450(-4) | 5.8 | 
| 12 | ジェットシティ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 458(+4) | 16.2 | |
| 8 | 13 | フジノサムライ | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 508(-2) | 10.1 | 
| 14 | ルコンポゼ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 484(+10) | 24.3 | 
