| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オグリソング | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 398(+6) | 2.1 | 
| 2 | 2 | アジアンキセキ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 430(0) | 56.8 | 
| 3 | 3 | プレーリーウィロウ | 牝2 | 54.0 | 林幻 | 山田和久 | 370(+4) | 13.0 | 
| 4 | 4 | アフターアワーズ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 426(+4) | 18.2 | 
| 5 | 5 | スイスヨーデル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 452(+10) | 2.7 | 
| 6 | 6 | サンライズウィン | 牝2 | △52.0 | 水野翔 | 村上正和 | 450(+4) | 92.9 | 
| 7 | 7 | オグリマウント | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 米川昇 | 428(+2) | 3.9 | 
