| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールキック | 牡2 | 54.0 | 林幻 | 桑原義光 | 458(-4) | 23.1 | 
| 2 | 2 | アスカブルーム | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 474(-10) | 18.5 | 
| 3 | 3 | ティンカーベル | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 452(+4) | 7.0 | 
| 4 | 4 | ゲイルヘイロー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 436(-2) | 2.0 | 
| 5 | 5 | ラブロマンス | 牝2 | △52.0 | 水野翔 | 佐久間雅貴 | 416(-2) | 72.3 | 
| 6 | 6 | ムーンレイク | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 田中淳司 | 442(-2) | 3.4 | 
| 7 | 7 | ラピードハート | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 440(-2) | 57.5 | 
| 8 | 8 | シュテルン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 424(+4) | 4.8 | 
