| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルポケット | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 千葉津代士 | 442(-2) | 24.1 | 
| 2 | 2 | ホトバシルチカラ | 牡7 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 478(-4) | 15.4 | 
| 3 | 3 | ベリービスケット | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 齊藤正弘 | 460(-2) | 5.0 | 
| 4 | 4 | グッドフォーチュン | 牡6 | 56.0 | 馬渕繁治 | 伊藤隆志 | 482(-2) | 43.9 | 
| 5 | 5 | メジャークイン | 牝5 | 54.0 | 井上幹太 | 千葉津代士 | 462(+4) | 35.2 | 
| 6 | 6 | ゴールドライト | 牡4 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 524(+6) | 2.4 | 
| 7 | 7 | フレアリングレーヌ | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 420(+2) | 51.9 | 
| 8 | ノースセフィーロ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 512(0) | 14.7 | |
| 8 | 9 | ミラクルヒカリ | 牡4 | 56.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 494(-4) | 8.0 | 
| 10 | モンサンサターン | セ4 | 56.0 | 井上俊彦 | 松本隆宏 | 476(-4) | 3.7 | 
