| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンダーギベオン | 牡4 | 56.0 | 石川倭 | 山中静治 | 488(+8) | 26.9 | 
| 2 | 2 | クリニャンクール | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 432(+2) | 1.9 | 
| 3 | 3 | シズチャン | 牝6 | 54.0 | 馬渕繁治 | 岡島玉一 | 444(0) | 15.3 | 
| 4 | 4 | ダンスセイバー | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 420(-6) | 3.2 | 
| 5 | 5 | ミヤコサンデー | 牡3 | 56.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 402(+2) | 8.7 | 
| 6 | 6 | オオカリベウエーブ | 牡3 | △54.0 | 水野翔 | 千葉津代士 | 514(+10) | 57.9 | 
| 7 | 7 | ノゾミハッスル | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 436(-8) | 8.5 | 
| 8 | 8 | トゥリパーノ | 牝7 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 460(-2) | 14.5 | 
