| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カウベル | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 山口竜一 | 432(-) | 6.2 | 
| 2 | 2 | タイムビヨンド | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 堂山芳則 | 446(-) | 2.9 | 
| 3 | 3 | ヨシノフレイア | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 412(-) | 72.2 | 
| 4 | 4 | ヤシチ | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 482(-) | 5.4 | 
| 5 | 5 | ジャズエイジ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 468(-) | 3.3 | 
| 6 | 6 | キャプテンマーク | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 448(-) | 5.7 | 
| 7 | 7 | オンダム | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 岡島玉一 | 470(-) | 44.8 | 
| 8 | 8 | キッスインザダーク | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 柳澤好美 | 428(-) | 15.4 | 
